| 1992 Ford E350 Vans | 1995 Dodge Ram Van | 1999 Ford Windstar Vans | 2002 Dodge Durango | 1998 Mitsubishi Diamante |
|
|
|
|
|
|
| $3,995.00† | $3,995.00† | $4,995.00† | $5,995.00† | $4,995.00† |
| Year | Make | Model | Trans | Description | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1990 | Chevrolet | C/K1500 | Auto | $5,995.00† | Details | |
|
2003 | Chevrolet | Impala | Auto | Contact Dealer | Details | |
|
|
2005 | Chevrolet | Impala | Auto | down payment $2000.00 monthly payment $275.00 | $6,995.00† | Details |
|
|
2003 | Chevrolet | Malibu | Auto | down payment $2000.00 montlhy payment $275.00 | $6,995.00† | Details |
|
|
‡ 1999 | Chevrolet | Tahoe | Auto | Contact Dealer | Details | |
|
|
1998 | Chevrolet | Tahoe | Auto | Down Payment $1500.00 Montly Payment $250.00 | $5,995.00† | Details |
|
|
1999 | Chevrolet | Tahoe | Auto | down payment $1500.00 monthly payment $250.00 | $5,995.00† | Details |
|
|
2000 | Chevrolet | Venture | Auto | down payment $1500.00 monthly payment $275.00 | $5,995.00† | Details |
|
|
2002 | Chrysler | Voyager | Auto | $5,995.00† | Details | |
|
|
‡ 2000 | Dodge | Caravan | Auto | down payment $1200.00 monthly payment $225.00 | $4,995.00† | Details |
† WE TRY TO BE ACCURATE WITH PRICING, PLEASE CALL WITH QUESTIONS
